Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animation
Visite
Carte / menu
Carte / Bar
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
27-02-2010 38 45 0.50 € 3.040,00 19.942,40
09-02-2010 37 43 2.00 € 3.016,00 19.784,96
27-02-2010 48 18 1.00 € 2.800,00 18.368,00
01-03-2010 4 6 0.05 € 2.515,25 16.500,04
12-01-2010 41 46 0.50 € 2.400,00 15.744,00
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
05-03-2010 33 37 0.01 € 1.060,00 6.953,60
05-03-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
04-03-2010 19 38 0.02 € 1.200,00 7.872,00
04-03-2010 41 46 0.50 € 1.450,00 9.512,00
03-03-2010 43 49 0.20 € 1.000,00 6.560,00
02-03-2010 40 48 0.20 € 1.000,00 6.560,00
01-03-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
01-03-2010 7 33 0.01 € 1.543,05 10.122,41
01-03-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
01-03-2010 4 6 0.05 € 2.515,25 16.500,04
27-02-2010 37 43 2.00 € 1.200,00 7.872,00
27-02-2010 34 31 0.02 € 1.002,28 6.574,96
27-02-2010 48 18 1.00 € 2.800,00 18.368,00
27-02-2010 41 46 0.50 € 1.470,00 9.643,20
27-02-2010 38 45 0.50 € 3.040,00 19.942,40
26-02-2010 38 45 0.50 € 2.200,00 14.432,00
25-02-2010 39 47 0.20 € 1.200,00 7.872,00
23-02-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
23-02-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
21-02-2010 16 41 0.02 € 1.011,80 6.637,41
20-02-2010 37 43 2.00 € 1.498,00 9.826,88
19-02-2010 5 13 0.10 € 1.140,00 7.478,40
16-02-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
16-02-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
15-02-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
09-02-2010 13 26 0.50 € 1.000,00 6.560,00
09-02-2010 37 43 2.00 € 3.016,00 19.784,96
07-02-2010 46 27 0.50 € 2.000,00 13.120,00
07-02-2010 37 43 2.00 € 1.440,00 9.446,40
06-02-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
04-02-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
04-02-2010 1 4 0.05 € 1.200,60 7.875,94
02-02-2010 49 19 0.50 € 1.350,00 8.856,00
02-02-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
31-01-2010 37 43 2.00 € 1.010,00 6.625,60
29-01-2010 41 46 0.50 € 1.499,50 9.836,72
27-01-2010 11 23 0.50 € 1.200,00 7.872,00
27-01-2010 35 32 0.02 € 1.911,16 12.537,21
24-01-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
22-01-2010 7 33 0.01 € 1.240,00 8.134,40
22-01-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
22-01-2010 38 45 0.50 € 1.207,50 7.921,20
19-01-2010 42 44 0.50 € 1.280,00 8.396,80
17-01-2010 13 26 0.50 € 2.000,00 13.120,00
13-01-2010 38 45 0.50 € 1.200,00 7.872,00
13-01-2010 12 22 0.50 € 1.200,00 7.872,00
12-01-2010 41 46 0.50 € 2.400,00 15.744,00
10-01-2010 37 43 2.00 € 1.400,00 9.184,00
10-01-2010 46 20 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-01-2010 8 27 0.50 € 1.350,00 8.856,00
08-01-2010 37 43 2.00 € 1.480,00 9.708,80
07-01-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
06-01-2010 48 18 1.00 € 2.800,00 18.368,00
05-01-2010 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
05-01-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
05-01-2010 37 43 2.00 € 2.602,00 17.069,12
04-01-2010 37 43 2.00 € 1.012,00 6.638,72
04-01-2010 46 20 0.50 € 2.000,00 13.120,00
04-01-2010 5 42 0.10 € 1.000,00 6.560,00
03-01-2010 38 45 0.50 € 1.050,00 6.888,00
03-01-2010 39 44 1.00 € 4.400,00 28.864,00
02-01-2010 37 43 2.00 € 1.410,00 9.249,60
02-01-2010 46 20 0.50 € 1.200,00 7.872,00
02-01-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
01-01-2010 37 43 2.00 € 2.000,00 13.120,00
31-12-2009 37 43 2.00 € 2.400,00 15.744,00
31-12-2009 7 1 0.01 € 1.199,18 7.866,62
30-12-2009 33 3 0.01 € 1.204,35 7.900,54
30-12-2009 37 43 2.00 € 1.004,00 6.586,24
28-12-2009 37 43 2.00 € 1.400,00 9.184,00
28-12-2009 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
26-12-2009 37 43 2.00 € 1.300,00 8.528,00
25-12-2009 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
25-12-2009 39 44 1.00 € 1.805,00 11.840,80
24-12-2009 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
23-12-2009 37 43 2.00 € 6.600,00 43.296,00
20-12-2009 7 1 0.01 € 1.020,72 6.695,92
20-12-2009 16 35 0.02 € 3.269,40 21.447,26
19-12-2009 38 45 0.50 € 1.104,50 7.245,52
19-12-2009 41 46 0.50 € 1.498,50 9.830,16
18-12-2009 42 47 0.50 € 2.000,00 13.120,00
17-12-2009 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
17-12-2009 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
17-12-2009 37 43 2.00 € 1.300,00 8.528,00
16-12-2009 37 43 2.00 € 1.008,00 6.612,48
15-12-2009 37 43 2.00 € 1.202,00 7.885,12
14-12-2009 37 43 2.00 € 6.600,00 43.296,00
14-12-2009 38 45 0.50 € 1.070,00 7.019,20
12-12-2009 38 45 0.50 € 1.400,00 9.184,00
12-12-2009 44 50 0.20 € 1.300,00 8.528,00
12-12-2009 37 43 2.00 € 5.500,00 36.080,00
11-12-2009 2 41 0.10 € 1.623,00 10.646,88
10-12-2009 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
10-12-2009 37 43 2.00 € 6.600,00 43.296,00
09-12-2009 38 45 0.50 € 3.502,50 22.976,40
09-12-2009 41 46 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-12-2009 46 20 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-12-2009 43 49 0.20 € 3.206,40 21.033,98
08-12-2009 16 35 0.02 € 2.783,00 18.256,48
08-12-2009 38 45 0.50 € 2.000,00 13.120,00
 
         
     

Le 05/11/09 un jackpot de 8000 euro a été gagné.

6600.00 € le 23-12-2009

6600.00 € le 14-12-2009

6600.00 € le 10-12-2009

5500.00 € le 12-12-2009

4400.00 € le 03-01-2010

3502.50 € le 09-12-2009

3269.40 € le 20-12-2009

3214.00 € le 22-11-2009

3206.40 € le 09-12-2009

3040.00 € le 27-02-2010

Ville de Bussang Comité départemental de Tourisme Comité régional de Tourisme