Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animation
Visite
Carte / menu
Carte / Bar
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
17-07-2010 38 45 0.50 € 10.000,00 65.600,00
09-08-2010 37 43 2.00 € 4.002,00 26.253,12
26-07-2010 45 17 2.00 € 3.896,00 25.557,76
19-07-2010 41 46 0.50 € 3.840,00 25.190,40
12-08-2010 43 49 0.20 € 3.348,00 21.962,88
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
25-08-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
23-08-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
21-08-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
21-08-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
21-08-2010 37 43 2.00 € 1.480,00 9.708,80
20-08-2010 5 13 0.10 € 1.050,00 6.888,00
20-08-2010 37 43 2.00 € 2.800,00 18.368,00
19-08-2010 28 3 0.02 € 1.200,00 7.872,00
16-08-2010 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
16-08-2010 39 47 0.20 € 1.006,40 6.601,98
16-08-2010 18 4 0.02 € 1.224,24 8.031,01
15-08-2010 38 45 0.50 € 1.106,00 7.255,36
15-08-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
14-08-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
14-08-2010 38 45 0.50 € 1.250,00 8.200,00
13-08-2010 37 43 2.00 € 1.400,00 9.184,00
12-08-2010 43 49 0.20 € 3.348,00 21.962,88
12-08-2010 25 38 0.05 € 1.000,00 6.560,00
12-08-2010 5 13 0.10 € 1.194,00 7.832,64
12-08-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
12-08-2010 38 45 0.50 € 2.552,00 16.741,12
12-08-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
12-08-2010 7 33 0.01 € 1.100,00 7.216,00
10-08-2010 25 38 0.05 € 1.000,25 6.561,64
10-08-2010 38 45 0.50 € 1.450,00 9.512,00
09-08-2010 38 45 0.50 € 1.450,00 9.512,00
09-08-2010 41 46 0.50 € 1.450,00 9.512,00
09-08-2010 42 44 0.50 € 1.040,00 6.822,40
09-08-2010 37 43 2.00 € 4.002,00 26.253,12
08-08-2010 41 46 0.50 € 1.250,00 8.200,00
07-08-2010 42 44 0.50 € 1.000,00 6.560,00
07-08-2010 38 45 0.50 € 1.130,00 7.412,80
07-08-2010 6 31 0.01 € 1.000,00 6.560,00
05-08-2010 8 20 0.50 € 1.350,00 8.856,00
04-08-2010 10 24 0.50 € 1.250,00 8.200,00
02-08-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
02-08-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
02-08-2010 44 50 0.20 € 1.400,00 9.184,00
01-08-2010 11 23 0.50 € 1.200,00 7.872,00
01-08-2010 7 33 0.01 € 1.000,10 6.560,66
01-08-2010 14 14 0.10 € 1.200,70 7.876,59
01-08-2010 16 41 0.02 € 1.248,00 8.186,88
30-07-2010 10 24 0.50 € 1.080,00 7.084,80
29-07-2010 8 20 0.50 € 2.000,00 13.120,00
29-07-2010 39 47 0.20 € 1.100,00 7.216,00
27-07-2010 38 45 0.50 € 1.047,00 6.868,32
26-07-2010 45 17 2.00 € 3.896,00 25.557,76
25-07-2010 38 45 0.50 € 1.400,00 9.184,00
25-07-2010 3 10 0.05 € 1.192,30 7.821,49
24-07-2010 41 46 0.50 € 1.490,00 9.774,40
24-07-2010 5 13 0.10 € 2.018,30 13.240,05
24-07-2010 38 45 0.50 € 1.490,00 9.774,40
24-07-2010 37 43 2.00 € 1.200,00 7.872,00
22-07-2010 41 46 0.50 € 2.495,00 16.367,20
22-07-2010 38 45 0.50 € 1.450,00 9.512,00
21-07-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
21-07-2010 41 46 0.50 € 1.495,00 9.807,20
21-07-2010 38 45 0.50 € 1.410,00 9.249,60
20-07-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
19-07-2010 41 46 0.50 € 3.840,00 25.190,40
18-07-2010 8 20 0.50 € 1.012,50 6.642,00
18-07-2010 17 40 0.02 € 1.409,20 9.244,35
17-07-2010 13 26 0.50 € 2.000,00 13.120,00
17-07-2010 38 45 0.50 € 10.000,00 65.600,00
17-07-2010 41 46 0.50 € 1.490,00 9.774,40
15-07-2010 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
11-07-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-07-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-07-2010 5 13 0.10 € 1.030,00 6.756,80
07-07-2010 50 21 0.50 € 1.200,00 7.872,00
06-07-2010 45 17 2.00 € 4.968,00 32.590,08
28-06-2010 3 10 0.05 € 4.050,00 26.568,00
28-06-2010 8 20 0.50 € 1.350,00 8.856,00
21-06-2010 38 45 0.50 € 1.300,00 8.528,00
21-06-2010 19 5 0.02 € 2.250,00 14.760,00
20-06-2010 38 45 0.50 € 1.450,00 9.512,00
20-06-2010 42 44 0.50 € 2.000,00 13.120,00
17-06-2010 41 46 0.50 € 10.000,00 65.600,00
16-06-2010 13 26 0.50 € 2.000,00 13.120,00
16-06-2010 38 45 0.50 € 1.400,00 9.184,00
15-06-2010 7 33 0.01 € 1.000,78 6.565,12
14-06-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
14-06-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
13-06-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
11-06-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-06-2010 38 45 0.50 € 3.500,00 22.960,00
09-06-2010 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
08-06-2010 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
08-06-2010 41 46 0.50 € 1.400,00 9.184,00
08-06-2010 5 13 0.10 € 1.002,00 6.573,12
08-06-2010 42 44 0.50 € 1.600,00 10.496,00
07-06-2010 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
07-06-2010 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
05-06-2010 5 13 0.10 € 1.042,90 6.841,42
04-06-2010 38 45 0.50 € 1.450,00 9.512,00
03-06-2010 13 26 0.50 € 2.000,00 13.120,00
02-06-2010 44 50 0.20 € 3.200,00 20.992,00
02-06-2010 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
01-06-2010 38 45 0.50 € 1.250,00 8.200,00
01-06-2010 41 46 0.50 € 3.000,00 19.680,00
 
         
     

Le 26 juillet 2010, un heureux gagnant a remporté la somme de 3 896,00 € sur la machine n°45 à 2€.

10000.00 € le 17-06-2010

10000.00 € le 17-07-2010

5790.00 € le 25-05-2010

5000.00 € le 19-05-2010

5000.00 € le 18-05-2010

4968.00 € le 06-07-2010

4050.00 € le 28-06-2010

4002.00 € le 09-08-2010

4000.00 € le 11-05-2010

3896.00 € le 26-07-2010

Ville de Bussang Comité départemental de Tourisme Comité régional de Tourisme