Choisissez votre casino :

Présentation
Fiche pratique
Carte d'accès
Visite
Programme
Revue de presse
Book animation
Visite
Carte / menu
Carte / Bar
Réglementation
Prévention
Machines à sous
Jackpots
Jeux de table

Jackpots

     
  Les 5 derniers plus gros jackpots  
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
30-12-2011 41 50 0.50 € 9.400,00 61.664,00
23-12-2011 39 47 Multi déno € 4.000,00 26.240,00
11-12-2011 49 19 0.5 € 2.000,00 13.120,00
23-12-2011 23 5 0.02 € 1.900,00 12.464,00
23-12-2011 45 16 1.00 € 1.828,00 11.991,68
 
     
 

Derniers remboursements

supérieurs à 200 € effectués par la caisse

 
     
 
Date N° de la machine N° du socle Mise Gains en € Gains en Frs
31-12-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
30-12-2011 41 50 0.50 € 9.400,00 61.664,00
30-12-2011 30 36 0.01 € 1.055,00 6.920,80
29-12-2011 3 13 0.05 € 1.540,25 10.104,04
29-12-2011 39 47 0.50 € 1.500,00 9.840,00
28-12-2011 7 33 0.01 € 1.000,74 6.564,85
27-12-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
23-12-2011 23 5 0.02 € 1.900,00 12.464,00
23-12-2011 41 50 0.50 € 1.450,00 9.512,00
23-12-2011 39 47 Multi déno € 4.000,00 26.240,00
23-12-2011 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
23-12-2011 45 16 1.00 € 1.828,00 11.991,68
22-12-2011 37 49 0.50 € 1.000,00 6.560,00
22-12-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
22-12-2011 41 50 0.50 € 1.065,00 6.986,40
21-12-2011 34 35 0.01 € 1.444,62 9.476,71
21-12-2011 8 20 0.50 € 1.012,50 6.642,00
19-12-2011 29 15 0.01 € 1.499,90 9.839,34
19-12-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
18-12-2011 7 33 0.01 € 1.063,88 6.979,05
16-12-2011 13 26 0.5 € 1.200,00 7.872,00
11-12-2011 45 16 1 € 1.584,00 10.391,04
11-12-2011 49 19 0.5 € 2.000,00 13.120,00
10-12-2011 43 45 Multi Déno € 1.001,25 6.568,20
09-12-2011 39 47 Multi Déno € 1.000,00 6.560,00
09-12-2011 13 26 0.5 € 2.000,00 13.120,00
07-12-2011 37 49 0.5 € 2.102,50 13.792,40
06-12-2011 38 48 0.5 € 1.060,00 6.953,60
05-12-2011 35 11 0.02 € 1.394,32 9.146,74
05-12-2011 38 48 0.5 € 9.400,00 61.664,00
05-12-2011 45 16 1 € 1.767,00 11.591,52
04-12-2011 49 19 0.5 € 1.350,00 8.856,00
03-12-2011 43 45 Multi Déno € 1.985,35 13.023,90
02-12-2011 3 13 0.05 € 1.378,95 9.045,91
28-11-2011 27 2 0.02 € 1.000,00 6.560,00
28-11-2011 39 47 Multi Déno € 1.001,00 6.566,56
26-11-2011 34 35 0.01 € 1.100,00 7.216,00
25-11-2011 38 48 0.50 € 1.400,00 9.184,00
25-11-2011 41 50 0.50 € 1.300,00 8.528,00
25-11-2011 39 47 Multi Déno € 1.120,00 7.347,20
25-11-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
23-11-2011 45 16 1.00 € 2.129,00 13.966,24
21-11-2011 41 50 0.50 € 1.000,00 6.560,00
21-11-2011 46 27 0.50 € 1.200,00 7.872,00
20-11-2011 34 35 0.01 € 1.484,86 9.740,68
20-11-2011 2 29 0.01 € 1.001,00 6.566,56
19-11-2011 38 48 0.50 € 1.000,00 6.560,00
17-11-2011 38 48 0.50 € 9.400,00 61.664,00
16-11-2011 10 24 0.50 € 1.250,00 8.200,00
15-11-2011 44 50 0.20 € 3.208,00 21.044,48
13-11-2011 42 44 0.20 € 1.100,00 7.216,00
13-11-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
12-11-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
12-11-2011 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
12-11-2011 30 36 0.01 € 1.440,20 9.447,71
12-11-2011 45 16 1.00 € 1.316,00 8.632,96
11-11-2011 39 47 0.20 € 3.264,00 21.411,84
11-11-2011 45 16 1.00 € 1.764,00 11.571,84
11-11-2011 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
09-11-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
08-11-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
08-11-2011 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
07-11-2011 11 23 0.50 € 1.200,00 7.872,00
07-11-2011 45 16 1.00 € 1.643,00 10.778,08
07-11-2011 30 36 0.01 € 2.200,30 14.433,97
06-11-2011 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
04-11-2011 45 16 1.00 € 1.295,00 8.495,20
04-11-2011 37 43 0.50 € 1.000,00 6.560,00
04-11-2011 7 33 0.01 € 1.200,16 7.873,05
04-11-2011 39 47 0.20 € 1.420,00 9.315,20
03-11-2011 45 16 1.00 € 1.466,00 9.616,96
02-11-2011 45 16 1.00 € 1.322,00 8.672,32
31-10-2011 37 43 0.50 € 1.250,00 8.200,00
31-10-2011 45 16 1.00 € 2.157,00 14.149,92
31-10-2011 42 44 0.20 € 1.200,00 7.872,00
28-10-2011 37 43 0.50 € 9.400,00 61.664,00
28-10-2011 38 45 0.50 € 1.004,00 6.586,24
28-10-2011 26 1 0.02 € 1.104,20 7.243,55
27-10-2011 13 26 0.50 € 1.200,00 7.872,00
26-10-2011 25 14 0.05 € 1.007,75 6.610,84
26-10-2011 39 47 0.20 € 1.000,00 6.560,00
25-10-2011 8 20 0.50 € 1.012,50 6.642,00
23-10-2011 16 41 0.02 € 4.355,00 28.568,80
23-10-2011 45 16 1.00 € 1.740,00 11.414,40
23-10-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
21-10-2011 38 45 0.50 € 1.000,00 6.560,00
21-10-2011 41 46 0.50 € 5.390,00 35.358,40
18-10-2011 45 16 1.00 € 2.150,00 14.104,00
15-10-2011 49 19 0.50 € 1.012,50 6.642,00
14-10-2011 37 43 0.50 € 2.270,00 14.891,20
14-10-2011 38 45 0.50 € 9.400,00 61.664,00
12-10-2011 10 24 0.50 € 1.250,00 8.200,00
10-10-2011 42 44 0.20 € 1.100,00 7.216,00
08-10-2011 45 16 1.00 € 1.335,00 8.757,60
07-10-2011 45 16 1.00 € 2.527,00 16.577,12
07-10-2011 42 44 0.20 € 1.000,00 6.560,00
05-10-2011 38 45 0.50 € 1.490,00 9.774,40
05-10-2011 48 18 0.50 € 1.000,00 6.560,00
04-10-2011 38 45 0.50 € 1.499,00 9.833,44
03-10-2011 41 46 0.50 € 1.000,00 6.560,00
 
         
     


Jackpot de 9400€

9400.00 € le 30-12-2011

9400.00 € le 05-12-2011

9400.00 € le 28-10-2011

9400.00 € le 14-10-2011

9400.00 € le 17-11-2011

5390.00 € le 21-10-2011

4355.00 € le 23-10-2011

4000.00 € le 23-12-2011

3264.00 € le 11-11-2011

3208.00 € le 15-11-2011

Ville de Bussang Comité départemental de Tourisme Comité régional de Tourisme